운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
승강장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 이안 승강장
함창 점촌 문경방면 | 함창 점촌방면 | 상주행 |
08:42(토,일,공휴운행안함) | 07:15 | 07:23(토,일,공휴운행안함) |
11:21 | 08:00 | 08:03 |
12:41 | 08:25 | 09:03 |
14:01(토,일,공휴운행안함) | 09:05(토,일,공휴운행안함) | 09:28 |
15:21 | 10:25 | 10:03(토,일,공휴운행안함) |
공공형 버스 (금요일 운행안함) | 11:05 | 10:23(토,일,공휴운행안함) |
07:58(함창) | 11:50(토,일,공휴운행안함) | 10:43 |
13:40(함창) | 12:25 | 10:53(토,일,공휴운행안함) |
17:55(함창) | 13:45 | 11:28 |
공공형 버스 (금요일 운행안함) | 15:05 | 12:48 |
10:37(상주) | 16:25 | 13:08 |
16:02(상주) | 17:05(토,일,공휴운행안함) | 13:38(토,일,공휴운행안함) |
18:52(상주) | 17:25 | 14:28 |
17:45 | 15:28 | |
18:45 | 15:48(토,일,공휴운행안함) | |
19:20(토,일,공휴운행안함) | 16:03 | |
20:22 | 16:48 | |
21:02(토,일,공휴운행안함) | 17:08 | |
17:23 | ||
18:03(토,일,공휴운행안함) | ||
18:48 | ||
20:08(토,일,공휴운행안함) | ||
21:13 |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250