운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
승강장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 세천 승강장
양정 함창 점촌 | 양정 중소 지평 | 세천 개곡 | 세천 상주 | |
07:03 | 06:43(토,일,공휴운행안함) | 07:03 (개곡) | 07:10 | 14:07 |
07:45 | 08:23 (목가경유) | 10:20 (개곡) | 07:15(토,일,공휴운행안함) | 14:12 |
08:13 | 10:43 (목가경유) | 15:40 (개곡) | 07:27 | 14:25 |
08:50(토,일,공휴운행안함) | 13:15 (목가경유) | 18:25 (개곡, 용담) | 07:35(토,일,공휴운행안함) | 14:47 |
10:10 | 17:48 (목가경유) | 세천 백전 이천 | 07:40(토,일,공휴운행안함) | 15:07 |
10:53 | 19:23(토,일,공휴운행안함) | 06:25 (백전, 이천, 연원) | 08:02 | 15:32(토,일,공휴운행안함) |
11:35(토,일,공휴운행안함) | 외서 중소 지평 | 08:05 (세천, 봉강, 연원) | 08:20 | 15:50 |
12:10 | 09:48(토,일,공휴운행안함) | 원흥 용담 | 08:32 | 16:00 |
13:30 | 14:48(토,일,공휴운행안함) | 08:43 (용담, 사벌) | 08:57 | 16:02 |
14:50 | 양정,예주,함창 장암,무릉,구미 | 13:42 (원흥, 용담) | 09:15 | 16:12 |
16:10 | 07:23(장암) | 16:38 (용담, 금곡) | 09:27 | 16:20 |
16:50(토,일,공휴운행안함) | 10:33(장암) | 매호 퇴강 풍양 경천대 | 09:45 | 17:07 |
17:13 | 14:23(장암) | 08:08 (퇴강) | 09:47 | 17:40 |
17:30 | 18:23(예주,함창) | 09:33 (경천대) | 10:07 | 17:52 |
18:30 | 외서 은척 황령 도재이 | 12:48 (경천대) | 10:20(토,일,공휴운행안함) | 18:20(토,일,공휴운행안함) |
19:10(토,일,공휴운행안함) | 07:28 (압실) | 17:08 (풍양) | 10:22 | 18:30 |
20:10 | 08:18 (외서, 우산) | 18:18 (풍양) | 10:30 | 18:45 |
20:50(토,일,공휴운행안함) | 08:58 (도재이) | 10:42(토,일,공휴운행안함) | 18:50 | |
세천 교도소 | 09:08 (은척, 대현) | 10:57 | 19:00 | |
09:23 | 09:58 (황령) | 11:17 | 19:02 | |
15:33 | 11:03 (압실, 지동) | 11:45 | 19:10 | |
11:58 (은척, 대현)(토,일,공휴운행안함) | 12:02 | 19:17 | ||
13:00 (외서,우산)(토,일,공휴운행안함) | 12:07 | 19:42 | ||
14:08 (압실) | 13:02 | 20:07(토,일,공휴운행안함) | ||
15:18(은척,성주봉) | 13:35 | 20:20(토,일,공휴운행안함) | ||
16:18 (도재이) | 13:52(토,일,공휴운행안함) | 21:25 | ||
17:18 (은척, 대현) | ||||
18:43 (압실) | ||||
19:43 (황령) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250