운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
승강장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 시내버스 시간표 (남장 승강장)
화동 모서 모동 황간 방면 | 화북 입석 용화 방면 | 상 주 행 | |
06:15 (평산) | 06:10(화북, 입석) | 07:10 | 14:25 |
06:25 (황간) | 07:55(화북, 입석) | 07:25 | 14:50 |
06:30 (대포, 모동) | 09:50(화북, 용화) | 07:35 | 15:00 |
07:25 (상판,반진계) | 10:55(화령,모동,상판) | 07:45 | 15:05 |
08:05 (소정) | 11:30(화북,입석) | 08:05 | 15:35 |
09:25(상판,반진계)(토,일,공휴 운행안함) | 12:15(구마이,화령,도재이) | 08:15 | 15:50 |
10:15(평산) | 12:45(화령,모동,신흥) | 08:20 | 16:50 |
10:35(모동) | 13:25(화북,입석) | 08:50 | 17:25 |
11:45(소정) | 13:45(화령,중눌) | 09:10 | 17:40 |
12:30(모동,신흥) | 14:35(화령,모동,반진계) | 09:40 | 17:50 |
13:35(평산) | 14:55(구마이) | 09:45 | 18:20 |
15:30(황간) | 15:15(화북,용화) | 10:15 | 18:45 |
16:35(소정) | 16:55(화북,입석) | 11:20(토,일,공휴 운행안함) | 19:10 |
18:35(평산) | 17:15(화령,반진계,상판) | 11:35 | 19:45 |
19:00(모동)(토,일,공휴 운행안함) | 18:15(화북,입석) | 11:45 | 19:50 |
19:45(모동) | 18:45(황령,중눌) | 12:15 | 20:10(토,일,공휴 운행안함) |
화령 평온 방면 | 19:15(구마이,화령,도재이) | 13:05 | 20:25 |
08:15 (평온) | 13:35 | 20:30 | |
13:05( 평온) | 13:45 | 20:40 | |
17:25 (평온) | 14:00 | ||
내서 성주봉방면 | 공공형버스 | ||
08:25 | 07:40(대포,모서,대관) 11:150(대포,모서,대관) 15:55(0(대포,모서,대관) (토요일 운행안함) | 09:55(상주행) 13:35(상주행) 18:00(상주행) (토요일 운행안함) | |
12:55(토,일,공휴 운행안함) | |||
16:15 | |||
내서 우산 방면 | |||
10:30 | 07:15(대포,모동,신흥) 14:15(낙서,모동,신흥) 17:50(낙서,모동,신흥) (일요일 운행안함) | 12:30(상주행) 16:35(상주행) 19:45(상주행) (일요일 운행안함 | |
13:55 | |||
17:55 | |||
19:35(도재이) | |||
대포 모서 호음 대관 방면 | 08:10(대포,모동,성주봉) 15:05(대포,모동,성주봉) (토요일, 일요일만 운행) | 14:20(상주행) 18:20(상주행) (토요일, 일요일만 운행 | |
06:20 (대포, 호음) | |||
13:15 (대포, 대관) | |||
18:25 (대포, 대관) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250