운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
승강장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 시내버스 시간표 (신상 승강장)
강창 오상 낙동 | 낙동 다인 안계 | 상 주 행 | |
06:45 (우물, 오상, 대비) | 06:50 (낙동, 구도리, 화산) | 07:17 | 14:10(토,일,공휴 운행안함) |
07:05 (강창, 회상, 오상) | 07:20 (낙동, 낙정, 안계) | 07:35 | 14:25 |
09:10 (강창, 오상, 풍양) | 07:30 (유곡, 옥관, 낙동) | 07:45(토,일,공휴 운행안함) | 14:30(토,일,공휴 운행안함) |
09:40 (강창, 구도리, 화산) | 08:05 (낙동, 금당, 다인) | 08:00 | 14:50 |
11:35 (강창, 오상, 낙동) | 08:55 (낙동, 신암, 우물) | 08:10 | 15:20 |
12:40 (강창, 대비, 오상) | 10:00 (낙동, 낙정, 안계) | 08:20 | 16:00(토,일,공휴 운행안함) |
15:20 (강창, 오상, 풍양) | 10:40 (낙동, 금당, 다인) | 09:00 | 16:10 |
16:20 (강창, 오상, 낙동) | 11:10 (낙동, 옥관, 용포) | 09:05 | 16:35(토,일,공휴 운행안함) |
18:40 (대비, 오상 회상) | 12:20 (낙동, 장곡, 유곡) | 09:35 | 16:40(토,일,공휴 운행안함) |
백두점 상촌 용포 | 13:00 (낙동, 금당, 다인) | 10:05 | 16:55 |
07:00 (백두점, 용포, 낙정) (토,일,공휴 운행안함) | 13:25 (낙동, 낙정, 안계) | 10:25 | 17:35 |
08:20 (백두점, 용포, 용담) | 14:00 (백두점, 낙동, 오상) (토,일,공휴 운행안함) | 11:00 | 17:45 |
13:40 (백두점, 용포) (토,일,공휴 운행안함) | 14:15 (화산, 상촌, 낙동) | 11:35 | 18:35 |
18:05 (내곡, 상촌, 용담) | 14:30 (낙동, 금당, 다인) | 11:55 | 18:45 |
15:00 (낙동, 낙정, 안계) (토,일,공휴 운행안함) | 12:10 | 19:10 | |
15:40 (낙동, 신암, 다인) (토,일,공휴 운행안함) | 13:05 | 19:20 | |
16:05 (낙동, 옥관, 유곡) (토,일,공휴 운행안함) | 13:20 | 19:50 | |
16:40 (낙동, 신암, 다인) | 14:05 | 20:13 | |
17:05 (낙동, 신암, 우물) | 20:15(토,일,공휴 운행안함) | ||
17:35 (낙동, 낙정, 안계) | |||
18:20 (낙동, 금당, 다인) | |||
19:00 (화산, 낙동, 옥관) | |||
19:20 (낙동, 낙정, 안계) | |||
19:50 (낙동, 신암, 오상) (토,일,공휴 운행안함) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250