운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
승강장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 시내버스 시간표 (외답 승강장)
강창 오상 낙동방면 | 낙동 다인 안계방면 | 상 주 행 | |
06:40 (우물, 오상, 대비) | 06:45 (낙동, 구도리, 화산) | 07:15 | 14:35(토,일,공휴 운행안함) |
07:00 (강창, 회상, 오상) | 07:15 (낙동, 낙정, 안계) | 07:24 | 14:40 |
09:05 (강창, 오상, 풍양) | 07:25 (유곡, 옥관, 낙동) | 07:35 | 14:55 |
09:35 (강창, 구도리, 화산) | 08:00 (오상, 금당, 다인) | 07:50(토,일,공휴 운행안함) | 15:15 |
11:30 (강창, 오상, 낙동) | 08:50 (낙동, 신암, 우물) | 08:05 | 15:30 |
12:35 (강창, 대비, 오상) | 09:55 (낙동, 낙정, 안계) | 08:15 | 16:05(토,일,공휴 운행안함) |
15:15 (강창, 오상, 풍양) | 10:35 (낙동, 금당, 다인) | 08:25 | 16:15 |
16:15 (강창, 오상, 낙동) | 11:05 (낙동, 옥관, 용포) | 09:00 | 16:40(토,일,공휴 운행안함) |
18:35 (대비, 오상 회상) | 12:15 (낙동, 장곡, 유곡) | 09:05 | 16:45(토,일,공휴 운행안함) |
백두점 상촌 용포방면 | 12:55 (낙동,우물,금당,다인) | 09:10 | 16:55 |
06:55 (백두점, 용포, 낙정) (토,일,공휴 운행안함) | 13:20 (낙동, 낙정, 안계) | 09:40 | 17:00 |
08:15 (상촌, 용담, 내곡) | 13:55 (낙동, 오상)(토,일,공휴 운행안함) | 10:10 | 17:30 |
13:35 (백두점, 용포) (토,일,공휴 운행안함) | 14:10 (화산, 상촌, 낙동) | 10:30 | 17:40 |
18:00 (내곡, 상촌, 용담) | 14:25 (낙동, 금당, 다인) | 10:45 | 17:50 |
병성 도남방면 | 14:55 (낙동, 낙정, 안계)(토,일,공휴 운행안함) | 11:05 | 18:25 |
06:45(토,일,공휴 운행안함) | 15:35 (낙동, 신암, 다인))(토,일,공휴 운행안함) | 11:40 | 18:40 |
08:35 | 16:00 (낙동, 옥관, 유곡) (토,일,공휴 운행안함) | 12:00 | 18:50 |
10:15 | 16:35 (낙동, 신암, 다인) | 12:15 | 19:15 |
12:45 | 17:00 (낙동, 신암, 우물) | 13:10 | 19:25 |
14:45 | 17:30 (낙동, 낙정, 안계) | 13:20 | 19:55 |
16:25(토,일,공휴 운행안함) | 18:15 (낙동, 금당, 다인) | 13:25 | 20:00 |
17:55 | 18:55 (화산, 낙동, 옥관) | 14:10 | 20:18 |
19:30 | 19:15 (낙동, 낙정, 안계) | 14:15 | 20:20(토,일,공휴 운행안함) |
19:45 (낙동, 신암, 오상))(토,일,공휴 운행안함) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250