운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
정류장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 도남, 성주봉, 경천섬
병성 도남 자전거박물관 | 은척 성주봉(한방단지) | ||||
상주발 | 경유지 | 종점발 | 상주발 | 경유지 | 종점발 |
06:30 | 외답 병성 도남 | 07:00 | 07:10 | 은척 성주봉(압실) | 08:00 |
08:20 | 병성 도남 자전거박물관 | 08:53 | 08:10 | 내서 성주봉 (토,일,공휴운행안함) | 08:55 |
10:00 | 병성 도남 자전거박물관 | 10:33 | 08:50 | 은척 성주봉 | 09:35 |
12:30 | 병성 도남 자전거박물관 | 13:10 | 09:40 | 은척 성주봉(황령) | 10:35 |
14:30 | 병성 도남 자전거박물관 | 15:05 | 10:45 | 은척 성주봉(압실) | 11:35 |
16:10 | 병성 도남 자전거박물관 (토,일,공휴운행안함) | 16:42 | 12:00 | 외서 은척 성주봉(토,일만 운행) | |
17:40 | 병성 도남 자전거박물관 | 18:12 | 12:40 | 내서 성주봉 (토,일,공휴운행안함) | 13:30 |
19:15 | 외답 병성 도남 | 19:45 | 13:50 | 은척 성주봉(압실) | 14:40 |
경천섬, 낙동강생물자원관, 자전거박물관 (토요일, 일요일만 운행) | 15:00 | 은척 성주봉 | 15:45 | ||
상주발 | 경유지 | 종점발 | 16:00 | 은척 성주봉(황령) | 17:00 |
09:10 | 경천섬 박물관 | 09:40 | 18:25 | 은척 성주봉(압실) | 19:15 |
11:10 | 경천섬 박물관 | 11:40 | 19:25 | 은척 성주봉(황령) | 06:50 |
13:30 | 경천섬 박물관 | 14:00 |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250