운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
정류장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 모동 터미널
상주방면 | 소정 반진계 상판 황간 방면 | 화령 상주 방면 |
07:00 | 07:00(황간행) | 08:00 |
07:30 | 08:00(상판,반진계행) | 10:30(토,일,공휴 운행안함) |
08:30 | 08:40(소정행) | 12:20 |
09:10 | 10:00(상판,반진계행)(토,일,공휴 운행안함) | 16:00 |
11:10 | 11:45(상판,반진계행) | |
13:00 | 12:30(소정행) | |
14:15 | 13:25(신흥행) | |
16:50 | 15:25(상판,반진계행) | |
17:45 | 16:05(황간행) | |
18:35 | 17:10(소정행) | |
19:35(토,일,공휴 운행안함) | 18:05(상판,반진계행) | |
20:15(대포) | ||
공공형버스(일요일 운행안함) | 공공형버스(일요일 운행안함) | 공공형버스(일요일 운행안함) |
07:45(신흥행) | 11:55(화동,상주행) | 19:10(화동,상주행) |
08:40(솔뫼,이동2리) | 14:50(보덕암,정양,신흥행) | |
09:45(신흥행) | 15:45(이동3,솔뫼) | |
10:40(이동3, 솔뫼) | 16:10(화동,상주행) | |
11:10(보덕암,정양,신흥) | 18:25(보덕암,정양,신흥행) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250