운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
정류장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 외서면
상주방면 | 은척 압실 황령 도재이 방면 | 성주봉 대현 점촌방면 | 상주발-지평발 | |||
06:40(연원행) | 07:35(압실행) | 09:15 | 06:25 | 07:05 | ||
07:20 | 08:25(우산,북장행) | 12:05(토,일,공휴운행안함) | 08:05 | 09:00 | ||
08:25 | 09:05(도재이행) | 17:25 | 09:30 | 10:20 | ||
09:15 | 09:55(지평행) | 10:25 | 11:15 | |||
09:40 | 10:05(황령행) | 12:55 | 13:45 | |||
10:15 | 11:10(압실행) | 14:30 | 15:10 | |||
10:35 | 13:10(우산행) | 17:30 | 18:20 | |||
11:10 | 14:15(압실행) | 19:05 | 19:45 토,일,공휴운행안함 | |||
11:55 | 14:55(지평행) | |||||
12:55 | 15:25(성주봉행) | |||||
12:50(연원행) | 16:25(도재이행) | |||||
13:25 | 18:50(압실행) | |||||
14:20 | 19:50(황령행) | |||||
15:00 | 상주발-개곡발 | 상주발-백전발 | 상주발-봉강발 | |||
15:25 | 06:45 | 07:05 | 06:10 | 06:35 | 07:50 | 08:10 |
16:05 | 10:05 | 10:25 | 12:20 | 12:45 | 13:45 | 14:05 |
17:00 | 15:25 | 15:45 | 16:55 | 17:30 | 18:50 | 19:10 |
17:25(백전경유) | 18:10 | 18:30(용담) | ||||
18:20 | ||||||
18:55 | ||||||
19:35 |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250