운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
정류장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 낙동정류장
| 상주방면 | 안계 방면 | 다인 방면 | 중동 방면 |
| 07:35(토,일,공휴 운행안함) | 07:30 | 08:15 | 14:10(토,일,공휴운행안함) |
| 07:50 | 10:10 | 10:50 | 20:00(토,일,공휴운행안함) |
| 08:00 | 13:35 | 13:10 | |
| 08:10 | 15:10(토,일,공휴운행안함) | 14:40 | |
| 09:25 | 17:45 | 15:50(토,일,공휴운행안함) | |
| 10:50 | 19:30 | 16:50 | |
| 11:25 | 18:30 | ||
| 12:00 | |||
| 13:10 | |||
| 13:55 | |||
| 14:20 | 우물 방면 | 구도리옥관유곡방면 | |
| 14:40 | 09:05 | 07:00(구도리) | |
| 15:15 | 13:10 | 10:05(구도리) | |
| 15:50(토,일,공휴운행안함) | 17:15 | 11:20(옥관) | |
| 16:25(토,일,공휴운행안함) | 12:30(유곡) | ||
| 16:45 | 16:15(옥관)(토,일,공휴 운행안함) | ||
| 17:25 | 19:20(옥관) | ||
| 17:35 | |||
| 18:25 | |||
| 19:00 | |||
| 20:05 |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250