운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
정류장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 낙서정류장(내서면)
| 상주방면 | 상주방면 | 화동 모서 모동 황간 방면 | 화북 입석 용화 평온 방면 |
| 07:25 | 18:35 | 06:25(평산) | 06:20(화북,입석) |
| 07:55 | 19:00 | 06:30(황간) | 08:05(화북,입석) |
| 08:00 | 19:35 | 07:35(상판,반진계) | 08:25(화령,평온) |
| 08:05 | 20:00(토,일,공휴운행안함) | 08:15(소정) | 10:00(화북,용화) |
| 08:10 | 20:15 | 09:35(토,일,공휴운행안함) | 11:05(화령,모동,상판) |
| 08:40 | 20:35 | 10:45(모동) | 11:40(화북,입석) |
| 08:55 | 12:15(소정) | 12:55(화령,모동,신흥) | |
| 09:30 | 13:45(평산) | 13:15(평온) | |
| 09:35 | 15:40(황간) | 13:35(화북,입석) | |
| 10:45(토,일,공휴운행안함) | 16:45(소정) | 13:55(화령,중눌) | |
| 11:35 | 18:45(평산) | 15:05(구마이) | |
| 12:05 | 19:10(모동)(토,일,공휴운행안함) | 14:45(화령,모동) | |
| 13:10 | 19:55(모동) | 15:25(화북,용화) | |
| 13:30 | 17:05(화북,입석) | ||
| 13:35 | 17:25(화령,모동,반진계) | ||
| 14:15 | 공공형 버스 | 17:35(화령,평온) | |
14:35 | 14:25(화동,신흥1) (일요일 운행안함) | 18:25(화북,입석) | |
14:40 | 18:00(화동,신흥) (일요일 운행안함) | 18:55(화령,중눌) | |
15:15 | 09:45(상주행) (토요일 운행안함) | ||
15:55 | 13:35(상주행) (토요일 운행안함) | ||
16:30 | 17:50(상주행) (토요일 운행안함) | ||
17:15 | 12:20(상주행) (일요일 운행안함) | 대포·모서·호음방면 | |
| 17:40 | 16:35(상주행) (일요일 운행안함) | 13:25(호음,대관) | |
| 18:10 | 19:35(상주행) (일요일 운행안함) | 18:35(호음,대관) | |
14:10(상주행) (토요일, 일요일만 운행) | |||
18:10(상주행) (토요일, 일요일만 운행) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250