운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
정류장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
,▣ 양정정류장
상주방면 | 상주방면 | 점촌·문경방면 | 지평방면 |
07:20(토,일,공휴운행안함) | 17:13 | 07:10 | 06:50(토,일,공휴운행안함) |
07:30(토,일,공휴운행안함) | 18:10(토,일,공휴운행안함) | 07:55 | 08:35 |
08:10 | 18:35 | 08:20 | 11:00 |
08:50 | 18:55 | 08:38(문경방면)(토,일,공휴운행안함) | 13:30 |
09:07 | 19:05 | 09:00(토,일,공휴운행안함) | 18:00 |
09:15 | 20:000(토,일,공휴운행안함) | 10:20 | 19:30(토,일,공휴운행안함) |
09:32 | 20:10(토,일,공휴운행안함) | 11:00 | |
10:10(토,일,공휴운행안함) | 21:15 | 11:17(문경방면) | |
10:27(토,일,공휴운행안함) | 11:45(토,일,공휴운행안함) | 예주,장암방면 | |
10:50 | 공공형버스 (금요일 운행안함) | 12:20 | 07:30(장암) |
10:57(토,일,공휴운행안함) | 12:37(문경방면) | 10:40(장암) | |
11:35 | 07:48(함창) | 13:40 | 14:30(장암) |
12:00 | 13:30(함창) | 13:57(문경방면)(토,일,공휴운행안함) | 18:30(예주) |
12:52 | 17:45(함창) | 15:00 | |
13:13 | 10:47(상주) | 15:17(문경방면) | |
13:45 | 16:17(상주) | 16:20 | |
14:00 | 19:02(상주) | 17:00(토,일,공휴운행안함) | |
14:32 | 17:20 | ||
15:32 | 17:40 | ||
15:55 | 18:40 | ||
15:53(토,일,공휴운행안함) | 19:15(토,일,공휴운행안함) | ||
16:10 | 20:20 | ||
16:52 | 21:00(토,일,공휴운행안함) |
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250