운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
승강장별 시간표
"시민여러분과 동행하는 상주여객입니다."
상주시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 양촌 승강장
| 소은,청상,마공방면 | 구서방면 | 영오,효곡,무곡,선산방면 | 상주행 | |
| 06:52 (소은) | 06:57 (구서)(토,일,공휴운행안함) | 06:47 (옥산,선산) | 07:13 | 13:38 |
| 08:20 (청상) | 08:55 (구서) | 07:37 (무곡) | 07:23 (토,일,공휴운행안함) | 14:03 |
| 08:35 (마공) | 11:30 (구서) | 09:10 (영오) | 07:33 | 14:38 |
| 11:05 (마공) | 14:05 (구서) | 10:20 (무곡) | 08:33 | 15:23(토,일,공휴운행안함) |
| 12:10 (청상) | 15:35 (구서) | 11:15 (옥산,선산) | 08:38 | 16:03 |
| 12:50 (마공) | 18:15 (구서) | 12:30 (효곡) | 09:03 | 16:33 |
| 17:00 (청상) | 19:20 (구서)(토,일,공휴운행안함) | 13:50 (옥산) | 09:08 | 17:08 |
| 17:45 (마공) | 14:30 (무곡)(토,일,공휴운행안함) | 09:23 | 17:28 | |
| 18:40 (삼괴,소은) | 14:55 (옥선,선산) | 09:58 | 18:08 | |
| 16:20 (영오) | 11:13 | 18:47 | ||
| 17:30 (옥산,선산) | 11:23 | 18:53 | ||
| 18:00 (무곡) | 11:58 | 19:03 | ||
| 19:05 (효곡) | 12:28 | 19:13 | ||
| 19:45 (평천) | 12:53 | 19:43 (토,일,공휴운행안함) | ||
| 13:18 | 20:10 (토,일,공휴운행안함) | |||
※ 운행 사정에 따라 ±5분의 차이가 있을 수 있습니다.
상주여객 ☎054)534-8250